Tổng quan đầy đủ về cổ phiếu Penny ở Ấn Độ: Xin chào các nhà đầu tư! Cổ phiếu penny là con cưng của các nhà đầu tư mới. Giá thị trường thấp của những cổ phiếu này khiến chúng trở nên khá hấp dẫn đối với những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, có một số điều mà một nhà đầu tư nên biết trước khi đầu tư vào cổ phiếu penny. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ thảo luận về cổ phiếu penny, ưu và nhược điểm của chúng, và liệu một nhà đầu tư có nên mua nó hay không. Hãy bắt đầu.
Mục lục
Cổ phiếu penny là những cổ phiếu giao dịch với giá thị trường rất thấp, thường với giá cổ phiếu nhỏ hơn 10 Rs. Những cổ phiếu này có vốn hóa thị trường rất thấp và thường dưới 500 Rs. Hơn nữa, các cổ phiếu penny trên thị trường chứng khoán Ấn Độ có tính thanh khoản thấp và mang tính đầu cơ.
Có quy mô nhỏ hơn các công ty vốn hóa nhỏ, những cổ phiếu này thuộc danh mục microcap. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy một số cổ phiếu penny ở Ấn Độ được niêm yết trên cả sàn giao dịch chứng khoán Bombay (BSE) và sàn giao dịch chứng khoán Quốc gia (NSE).
Dưới đây là một vài ví dụ về cổ phiếu penny ở Ấn Độ (Nguồn:Trade Brains Screener):
Công ty | Ngành | Vốn hóa Thị trường | Tỷ lệ PE TTM | Giá hiện tại | ROE 3 Năm | Nợ / Vốn chủ sở hữu |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Spinners Ltd. | Dệt - Kéo sợi | 10.03 Cr | 4.2311 | 5,99 Rs | 12.11 | 0,75 |
Advance Multitech Ltd. | Sản phẩm cao su | 1,66 Cr | 14.5906 | Rs 4,08 | 6,73 | 0,59 |
Anupam Finserv Ltd. | Tài chính - NBFC | 8,89 Cr | 16,5616 | Rs 8,46 | 6,08 | 0,58 |
Ashirwad Capital Ltd. | Tài chính - Đầu tư | 11,56 Cr | 24.8069 | 2,89 Rs | 11,63 | 0 |
Công ty TNHH Phân bón Châu Á | Phân bón | 0,91 Cr | 1.3112 | 1,15 Rs | 6,79 | 0,64 |
ATV Projects India Ltd. | Kỹ thuật - Thiết bị Công nghiệp | 36,12 Cr | 5.2401 | Rs 6,80 | 8,66 | 0,35 |
AVI Polyme Ltd. | Giao dịch | 1,98 Cr | 10.071 | 4,85 Rs | 5.6 | 0 |
Baba Arts Ltd. | Sản xuất, Phân phối và Giải trí Phim | 52,45 Cr | 19.5554 | 9,99 Rs | 5,29 | 0 |
Balurghat Technologies Ltd. | Hậu cần | 14,56 Cr | 22.1951 | Rs 8,00 | 13,08 | 0,88 |
Basant Agro Tech (India) Ltd. | Phân bón | 68,15 Cr | 8.1278 | 7,52 Rs | 6.14 | 0,48 |
Bervin Investment &Leasing Ltd. | Tài chính - Đầu tư | 4,46 Cr | 1,56 | 7,57 Rs | 28,28 | 0,83 |
Beryl Securities Ltd. | Tài chính - NBFC | 2,60 Cr | 7.9983 | 5,36 Rs | 5,95 | 0 |
Capital Trade Links Ltd. | Tài chính - NBFC | 25,82 Cr | 24,5419 | 4,79 Rs | 7.01 | 0,03 |
Century Extrusions Ltd. | Nhôm &Sản phẩm Nhôm | 42,64 Cr | 67,6825 | 5,33 Rs | 8,54 | 0,85 |
CES Ltd. | BPO / ITeS | 29,78 Cr | 3.0272 | Rs 8,18 | 12,83 | 0,02 |
Chandni Machines Ltd. | Bán lẻ | 2.01 Cr | 3.8009 | 6,23 Rs | 31,45 | 0,11 |
Corporate Courier &Cargo Ltd. | Dịch vụ Chuyển phát nhanh | 2,38 Cr | 16,9714 | 3,30 Rs | 30,96 | 0,01 |
Cybermate Infotek Ltd. | CNTT - Phần mềm | 14,35 Cr | 3.1045 | 1,45 Rs | 15.02 | 0,05 |
Công ty TNHH Tài chính &Cho thuê Ekam | Tài chính - NBFC | 2,34 Cr | 3.083 | 3,90 Rs | 6,35 | 0,79 |
Enterprise International Ltd. | Dệt may | 2,54 Cr | 3.3513 | Rs 8,50 | 5,36 | 0,13 |
Gagan Gases Ltd. | Khí &Nhiên liệu Công nghiệp | 3,16 Cr | 35.1439 | Rs 7,00 | 8.01 | 0,02 |
Golkonda Aluminium Extrusions Ltd. | Nhôm &Sản phẩm Nhôm | 1,60 Cr | 18.1326 | 4,29 Rs | 35,49 | 0 |
Gratex Industries Ltd. | Giấy &Sản phẩm từ giấy | 2,73 Cr | 29.369 | Rs 9,00 | 5,96 | 0,05 |
GSL Securities Ltd. | Tài chính - NBFC | 1.43 Cr | 38.6486 | 4,40 Rs | 22,08 | 0 |
Haria Exports Ltd. | Giao dịch | 1,28 Cr | 3,9448 | 1,11 Rs | 6,53 | 0 |
Intellivate Capital Advisors Ltd. | Điều khoản khác | 14,41 Cr | 65.201 | 4,64 Rs | 5,81 | 0 |
Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Tương tác | CNTT - Phần mềm | 2,72 Cr | 13.0809 | 9,03 Rs | 8,52 | 0 |
Jai Mata Glass Ltd. | Kính | 1,90 Cr | 3.8076 | 0,19 Rs | 10,4 | 0 |
JJ Finance Corporation Ltd. | Tài chính - NBFC | 1,68 Cr | 14.1237 | 5,96 Rs | 8,32 | 0 |
Kabsons Industries Ltd. | Khí &Nhiên liệu Công nghiệp | 8,40 Cr | 8.0534 | 4,81 Rs | 23,2 | 0 |
Krishna Capital And Securities Ltd. | Tài chính - NBFC | 1.47 Cr | 6.831 | 4,65 Rs | 6,57 | 0 |
LKP Securities Ltd. | Tài chính - Môi giới Chứng khoán | 56,93 Cr | 7.7741 | Rs 7,70 | 11,63 | 0,4 |
Modex International Securities Ltd. | Tài chính - Môi giới Chứng khoán | 4.43 Cr | 7.4295 | 3,69 Rs | 5,15 | 0,46 |
Moongipa Capital Finance Ltd. | Tài chính - NBFC | 0,81 Cr | 1.1402 | 2,65 Rs | 9,72 | 0,07 |
NCC Blue Water Products Ltd. | Nuôi trồng thủy sản | 3,76 Cr | 10.7701 | 4,85 Rs | 30,06 | 0 |
NHC Foods Ltd. | Thực phẩm Tiêu dùng | 9.13 Cr | 6.4511 | Rs 7,70 | 5,06 | 0,94 |
North Eastern Carrying Corporation Ltd. | Hậu cần | 49,80 Cr | 40.7161 | 9,92 Rs | 5,86 | 0,83 |
NR International Ltd. | Sản phẩm Thép &Sắt | 5.34 Cr | 82.1107 | 5 Rs | 6.21 | 0 |
One Global Service Provider Ltd. | Dệt may | 1,28 Cr | 4.3351 | 1,80 Rs | 5.58 | 0,06 |
Orient Tradelink Ltd. | Sản xuất, Phân phối và Giải trí Phim | 8,94 Cr | 85,9276 | 1,63 Rs | 5,83 | 0,23 |
Peeti Securities Ltd. | Giao dịch | 2,72 Cr | 7.8477 | 7.24 Rs | 12,51 | 0 |
Pervasive Commodities Ltd. | Thiết bị Điện | 0,09 Cr | 18,2822 | 9,60 Rs | 36,76 | 0,93 |
Pioneer Agro Extracts Ltd. | Chiết xuất dung môi | 3,47 Cr | 11.5144 | Rs 8,00 | 23.7 | 0 |
RTCL Ltd. | Xây dựng - Bất động sản | 5,90 Cr | 36.2244 | Rs 4,92 | 11 | 0,06 |
Sagar Productions Ltd. | Tài chính - Đầu tư | 31,99 Cr | 81.4078 | 7,97 Rs | 13,75 | 0,01 |
Sakuma Exports Ltd. | Giao dịch | 160,67 Cr | 18.2459 | Rs 6,85 | 12,74 | 0,02 |
Salem Erode Investments Ltd. | Tài chính - NBFC | 2,17 Cr | 9,8499 | 1,89 Rs | 12,52 | 0 |
Sarthak Industries Ltd. | Đa dạng | 6,77 Cr | 1.6676 | 9,72 Rs | 5,03 | 0,01 |
Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd. | Giao dịch | 2.05 Cr | 7.0806 | 6,32 Rs | 22,18 | 0,05 |
Shyam Century Ferrous Ltd. | Ferro &Silica Mangan | 146,63 Cr | 20.1365 | Rs 6,60 | 6,67 | 0,02 |
Speedage Commercials Ltd. | Giao dịch | 0,93 Cr | 2.6374 | 9,50 Rs | 7.23 | 0 |
Sri Krishna Constructions (India) Ltd. | Xây dựng - Bất động sản | 6,88 Cr | 8.5255 | 6,57 Rs | 9.1 | 0,24 |
Sugal &Damani Share Brokers Ltd. | Tài chính - Môi giới Chứng khoán | 5.43 Cr | 2.8463 | Rs 8,68 | 14,94 | 0 |
Super Bakers (India) Ltd. | Thực phẩm Tiêu dùng | 1,94 Cr | 8.9809 | Rs 6,42 | 6.24 | 0 |
Surana Telecom &Power Ltd. | Cáp | 75,48 Cr | 15.841 | 5,56 Rs | 5.18 | 0,35 |
Surat Textile Mills Ltd. | Dệt - Sợi nhân tạo | 100,13 Cr | 19,2712 | 4,51 Rs | 8.12 | 0 |
Swasti Vinayaka Art &Heritage Corporation Ltd. | Điều khoản khác | 17,60 Cr | 27.7603 | 4,40 Rs | 22.07 | 0,64 |
Công ty TNHH Syncom (Ấn Độ) | Dược phẩm &Thuốc | 306.80 Cr | 15,9723 | 3,93 Rs | 8,76 | 0,01 |
Talwalkars Better Value Fitness Ltd. | Điều khoản khác | 6,82 Cr | 2.799 | Rs 2,20 | 7,99 | 0,83 |
Tirupati Sarjan Ltd. | Xây dựng - Bất động sản | Ngày 27.11 | 18.6328 | Rs 8,24 | 6,92 | 0,66 |
Umiya Tubes Ltd. | Sản phẩm Thép &Sắt | 8.27 Cr | 98.3989 | 8,26 Rs | 6,68 | 0,25 |
Uniply Industries Ltd. | Gỗ &Sản phẩm Gỗ | 72,59 Cr | 3.4686 | 4,33 Rs | 8.04 | 0,22 |
Công ty TNHH Công thức Unjha | Dược phẩm &Thuốc | 4.05 Cr | 25.6069 | 9,03 Rs | 24,65 | 0 |
Viji Finance Ltd. | Tài chính - NBFC | 6.43 Cr | 90.6338 | Rs 0,78 | 6,41 | 0,36 |
Vikas Proppant &Granite Ltd. | Hóa chất | 179,11 Cr | 30,6428 | 3,48 Rs | 11.11 | 0,29 |
Cổ phiếu penny có tiềm năng thưởng cao cho cổ đông của nó. Lợi nhuận là khá cao nếu bạn có thể có được một cổ phiếu tốt. Nhiều cổ phiếu penny hóa ra lại trở thành những kẻ nhiều tiền cho các nhà đầu tư của họ.
Những cổ phiếu này có thể tạo ra những chuyển động bùng nổ. Có một số cổ phiếu penny đã cho lợi nhuận gấp nhiều lần chỉ trong vài tháng. Hơn nữa, do thị giá của các cổ phiếu này thấp, các nhà đầu tư có thể mua số lượng lớn cổ phiếu penny.
Nói chung, cổ phiếu penny không được nhiều người biết đến do các nhà đầu tư bán lẻ không có thông tin về những cổ phiếu này và các nhà đầu tư tổ chức không đầu tư vào các công ty này vì vốn hóa thị trường thấp. Do đó, nếu bạn có thể tìm thấy một cổ phiếu như vậy trước khi thị trường xuất hiện, thì nó có thể trở thành người tạo ra của cải tuyệt vời cho bạn.
Danh sách nhược điểm của các cổ phiếu penny quá lớn so với ưu điểm của nó. Dưới đây là một số nhược điểm phổ biến của việc mua cổ phiếu penny:
Cổ phiếu penny thích hợp cho những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao với kỳ vọng thu được lợi nhuận cao. Nếu bạn ưa thích rủi ro thấp, đừng đầu tư vào những cổ phiếu này.
Dưới đây là một số hướng dẫn có thể giúp bạn đầu tư vào cổ phiếu penny.
Mặc dù có một số người đã tạo ra khối tài sản khổng lồ bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu penny, tuy nhiên đối với nhiều cổ phiếu penny lại là kẻ hủy diệt sự giàu có. Nếu bạn định đầu tư vào cổ phiếu penny, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và không suy đoán về cổ phiếu đó. Hơn nữa, có nhiều rủi ro liên quan đến các cổ phiếu này. Vì vậy, hãy sẵn sàng cho nó.
Cuối cùng, đây là một video ngắn để tóm tắt cổ phiếu penny ở Ấn Độ là gì và cách nghiên cứu và phân tích chúng.
Đó là tất cả cho ngày hôm nay đối với cổ phiếu penny. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ / thắc mắc nào, hãy bình luận bên dưới. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Chúc bạn đầu tư và giao dịch vui vẻ. Bảo trọng!