Danh sách đầy đủ các nhà môi giới chứng khoán đã đăng ký SEBI tại Ấn Độ năm 2021:Theo Trang web của NSE Ấn Độ, có hơn 1,89 Khách hàng đang hoạt động của Crore tính đến tháng 9 năm 2021, giao dịch trên NSE Exchange. Có 314 nhà môi giới chứng khoán đã đăng ký bao gồm cả những người mặc định và những người môi giới chứng khoán bị trục xuất theo trang web của họ.
Nếu bạn truy cập trang web của SEBI, bạn có thể thấy rằng có 4.647 hồ sơ cho danh sách Nhà môi giới chứng khoán đã đăng ký trong phân khúc vốn chủ sở hữu. Bạn có thể kiểm tra danh sách này để biết chi tiết. Tuy nhiên, vì mục đích đơn giản và việc giữ danh sách chỉ giới hạn cho các nhà môi giới chứng khoán dựa trên người dùng / khách hàng đang hoạt động, chúng tôi sẽ tham khảo trang web của NSE India để xem danh sách của nhà môi giới chứng khoán đang hoạt động.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét danh sách đầy đủ các nhà môi giới chứng khoán đã đăng ký SEBI ở Ấn Độ và thị phần của họ. Tiếp tục Đọc để tìm hiểu.
Bảng dưới đây cho thấy danh sách 314 nhà môi giới chứng khoán được đề cập trên trang web của NSE India cùng với thị phần của họ.
KHÔNG CÓ | TÊN NGƯỜI GIỚI THIỆU CHỨNG KHOÁN | DEFAULTER (CÓ / KHÔNG) | # KHÁCH HÀNG HOẠT ĐỘNG | KHÔNG. KHIẾU NẠI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC LẠI * | CHIA SẺ THỊ TRƯỜNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI KHO KARVY. | Có (Bị trục xuất) | - | 7644 | NA |
2 | CỔ PHẦN ANUGRAH &BROKING PVT. LTD. | Có (Bị trục xuất) | 6246 | 2444 | 0,03% |
3 | CỔ PHẦN CÁ NHÂN VÀ GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN | Không | 15 | 1542 | 0,00% |
4 | ANGEL BROKING LIMITED | Không | 1564667 | 1501 | 8,28% |
5 | ZERODHA BROKING LIMITED | Không | 3602074 | 868 | 19,06% |
6 | RKSV CHỨNG KHOÁN GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN ẤN ĐỘ | Không | 2141095 | 862 | 11,33% |
7 | ARCADIA CHIA SẺ &MÔI GIỚI CỔ PHIẾU RIÊNG TƯ | Không | 11377 | 783 | 0,06% |
8 | GIỚI HẠN VỐN 5PAISA | Không | 870405 | 612 | 4,61% |
9 | ICICI CHỨNG KHOÁN CÓ GIỚI HẠN | Không | 1580233 | 602 | 8,36% |
10 | HẠN CHẾ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA MOTILAL OSWAL | Không | 564034 | 491 | 2,99% |
11 | SHAREKHAN LTD. | Không | 679333 | 405 | 3,60% |
12 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KOTAK. | Không | 743206 | 365 | 3,93% |
13 | HDFC SECURITIES LTD. | Không | 957085 | 285 | 5,07% |
14 | IIFL CHỨNG KHOÁN CÓ GIỚI HẠN | Không | 291730 | 228 | 1,54% |
15 | EDELWEISS BROKING LIMITED | Không | 157254 | 224 | 0,83% |
16 | SBICAP CHỨNG KHOÁN CÓ GIỚI HẠN | Không | 329099 | 187 | 1,74% |
17 | ALICE BLUE FIN SVCS P LTD | Không | 125223 | 167 | 0,66% |
18 | GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN TRỤC | Không | 454882 | 139 | 2,41% |
19 | GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN TRONG NĂM | Không | 35963 | 129 | 0,19% |
20 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN TRADEBULLS (P) | Không | 65460 | 116 | 0,35% |
21 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU SMC. | Không | 135863 | 112 | 0,72% |
22 | GIỚI HẠN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA ACTION (ẤN ĐỘ) | Có (Bị trục xuất) | 319 | 95 | 0,00% |
23 | GIỚI HẠN CỔ PHIẾU DHANI | Không | 39644 | 95 | 0,21% |
24 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ MODEX. | Có (Bị trục xuất) | - | 89 | NA |
25 | GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN TIN CẬY | Không | 117307 | 80 | 0,62% |
26 | ADITYA BIRLA TIỀN GIỚI HẠN | Không | 55562 | 75 | 0,29% |
27 | SAMCO CHỨNG KHOÁN GIỚI HẠN | Không | 77173 | 74 | 0,41% |
28 | GIỚI HẠN MÔI GIỚI TÔN GIÁO | Không | 132939 | 68 | 0,70% |
29 | GIỚI HẠN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA GEOJIT | Không | 201206 | 67 | 1,06% |
30 | CONARD CHỨNG KHOÁN GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN | Có (Bị trục xuất) | - | 66 | NA |
31 | SUMPOORNA PORTFOLIO LIMITED | Có (Bị trục xuất) | - | 62 | NA |
32 | VIKSON CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN CÓ GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN | Không | - | 61 | NA |
33 | PVT CHỨNG KHOÁN NIRMAL BANG. LTD. | Không | 123213 | 61 | 0,65% |
34 | PROFITMART CHỨNG KHOÁN GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN | Không | 49790 | 61 | 0,26% |
35 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN &THỊ TRƯỜNG VỐN IDBI. | Không | 50510 | 61 | 0,27% |
36 | ASTHA CREDIT &SECURITIES (P) LTD | Không | 69890 | 53 | 0,37% |
37 | GIỚI HẠN CÔNG TÁC SÁNG TẠO TRỌNG LƯỢNG BMA | Có (Bị trục xuất) | - | 53 | NA |
38 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN VENTURA. | Không | 96431 | 51 | 0,51% |
39 | GIỚI HẠN CHIA SẺ VÀ MÔI GIỚI CỔ PHẦN CỦA ANAND RATHI | Không | 85569 | 47 | 0,45% |
40 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN FINVASIA CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN | Không | 12018 | 44 | 0,06% |
41 | DEALMONEY CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN CÓ GIỚI HẠN | Không | 5632 | 43 | 0,03% |
42 | GIỚI HẠN THỊ TRƯỜNG VỐN TOÀN CẦU | Không | 36913 | 42 | 0,20% |
43 | SWASTIKA INVESTMART LIMITED | Không | 54069 | 37 | 0,29% |
44 | SMIFS LIMITED | Không | 5464 | 37 | 0,03% |
45 | CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ WEALTH GOODWILL PVT | Không | 37840 | 36 | 0,20% |
46 | CÓ GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN (ẤN ĐỘ) | Không | 18248 | 36 | 0,10% |
47 | LỰA CHỌN GIỚI HẠN MỞ RỘNG VỐN TƯ NHÂN | Không | 67804 | 36 | 0,36% |
48 | NAVIA MARKETS LTD. | Không | 22257 | 34 | 0,12% |
49 | GIỚI HẠN CÔNG NGHỆ NEXTBILLION RIÊNG TƯ | Không | 780570 | 32 | 4,13% |
50 | YUVRAJ SECURITIES | Không | 17 | 27 | 0,00% |
51 | GIỚI HẠN DỊCH VỤ VỐN CHÍNH | Không | 48645 | 26 | 0,26% |
52 | PHẢN ÁNH ĐẦU TƯ | Có (Bị trục xuất) | - | 26 | NA |
53 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN LKP. | Không | 29588 | 26 | 0,16% |
54 | SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU CÓ GIỚI HẠN | Có (Bị trục xuất) | - | 24 | NA |
55 | SHRI PARASRAM HOLDINGS PVT. LTD. | Không | 30563 | 24 | 0,16% |
56 | THEO DÕI GIỚI HẠN VỐN MẠNG | Không | 54680 | 23 | 0,29% |
57 | DOANH NGHIỆP TÍCH HỢP (ẤN ĐỘ) GIỚI HẠN TƯ NHÂN | Không | 39481 | 22 | 0,21% |
58 | ASTITVA CAPITAL MARKET PRIVATE LIMITED | Không | 25 | 21 | 0,00% |
59 | ZERODHA CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN CÓ GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN | Không | 1 | 21 | 0,00% |
60 | GIỚI HẠN DỊCH VỤ SHCIL | Không | 45571 | 21 | 0,24% |
61 | THỊ TRƯỜNG VỐN MAY MẶT ĐỘNG LỰC TƯ NHÂN ĐƯỢC GIỚI HẠN | Không | - | 20 | NA |
62 | BONANZA PORTFOLIO LTD. | Không | 44287 | 20 | 0,23% |
63 | SHRIRAM INSIGHT SHARE MÔI GIỚI CHIA SẺ | Không | 27135 | 19 | 0,14% |
64 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỐN &TÀI CHÍNH VNS. | Không | 36808 | 19 | 0,19% |
65 | PVT PRABHUDAS LILLADHER. LTD. | Không | 32551 | 19 | 0,17% |
66 | CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDING INDIA LTD | Không | - | 19 | NA |
67 | HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG | Không | 17437 | 19 | 0,09% |
68 | ZEBU CHIA SẺ VÀ QUẢN LÝ WEALTH GIỚI HẠN RIÊNG TƯ | Không | 16616 | 17 | 0,09% |
69 | GIỚI HẠN MỞ RỘNG CỔ PHẦN KARMIC RIÊNG TƯ | Không | - | 17 | NA |
70 | GIỚI HẠN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH JM | Không | 48998 | 16 | 0,26% |
71 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN ASHLAR | Không | 8017 | 14 | 0,04% |
72 | CÔNG TY TNHH THỊ TRƯỜNG VỐN NHÂN LỰC (ẤN ĐỘ) | Không | 13821 | 14 | 0,07% |
73 | CÔNG TY TNHH CỔ PHIẾU NAM Á. | Không | 17878 | 14 | 0,09% |
74 | GIỚI HẠN VỐN TƯ NHÂN TỐI ĐA | Không | 318 | 14 | 0,00% |
75 | GIỚI HẠN DỊCH VỤ MÔI GIỚI RIÊNG TƯ | Không | 19415 | 14 | 0,10% |
76 | ECONO MÔI GIỚI RIÊNG TƯ | Không | 22988 | 13 | 0,12% |
77 | MANG TÍNH CÂN BẰNG CÂN BẰNG (ẤN ĐỘ) PVT. LTD. | Không | 2806 | 13 | 0,01% |
78 | BEZEL CỔ PHIẾU GIỚI HẠN RIÊNG TƯ | Có (Bị trục xuất) | - | 12 | NA |
79 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CANARA | Không | 14862 | 11 | 0,08% |
80 | GIỚI HẠN MỞ RỘNG VỐN CĂN BẢN | Không | 1602 | 11 | 0,01% |
81 | GIỚI HẠN TƯ VẤN TÀI CHÍNH NARNOLIA | Không | 13910 | 11 | 0,07% |
82 | SKUNG TRADELINK LIMITED | Không | 839 | 11 | 0,00% |
83 | GIỚI HẠN VỐN AN TOÀN (ẤN ĐỘ) | Không | 6955 | 10 | 0,04% |
84 | CHỨNG KHOÁN TRUSTLINE GIỚI HẠN | Không | 11735 | 10 | 0,06% |
85 | GIỚI HẠN THỊ TRƯỜNG VỐN BOB | Không | 8379 | 10 | 0,04% |
86 | TƯƠNG LAI ĐẦU TIÊN VÀ CỔ PHIẾU ĐƯỢC GIỚI HẠN RIÊNG TƯ | Không | 275 | 10 | 0,00% |
87 | G S V CHỨNG KHOÁN PVT. LTD. | Không | 328 | 10 | 0,00% |
88 | GIỚI HẠN TẠO GIÁ TRỊ BHANSALI RIÊNG TƯ | Không | 10397 | 9 | 0,06% |
89 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LSC | Không | 8697 | 9 | 0,05% |
90 | PANTOMATH CỔ PHIẾU GIỚI HẠN RIÊNG TƯ | Không | 293 | 9 | 0,00% |
91 | NJ ẤN ĐỘ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN HẠN CHẾ | Không | 48200 | 9 | 0,26% |
92 | HEM KẾT THÚC PVT. LTD. | Không | 12012 | 9 | 0,06% |
93 | ABHIPRA CAPITAL LTD. | Không | Năm 1932 | 8 | 0,01% |
94 | HẠN CHẾ THỊ TRƯỜNG VỐN HIỆN NAY | Không | 36489 | 8 | 0,19% |
95 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẠN CHẾ | Có (Bị trục xuất) | - | 8 | NA |
96 | GIỚI HẠN VẬT TƯ CỦA MEHTA | Không | 5104 | 8 | 0,03% |
97 | GIỚI HẠN LFS BROKING RIÊNG TƯ | Không | 1685 | 8 | 0,01% |
98 | ISS DOANH NGHIỆP GIỚI HẠN | Không | 12903 | 8 | 0,07% |
99 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KSBL | Có (Bị trục xuất) | - | 8 | NA |
100 | PVT CUỐI CÙNG CỦA THẾ KỶ. LTD. | Không | 1125 | 8 | 0,01% |
101 | MARWADI CHIA SẺ VÀ GIỚI HẠN TÀI CHÍNH | Không | 107493 | 7 | 0,57% |
102 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN WEALTH ELITE | Không | 5080 | 7 | 0,03% |
103 | GIỚI HẠN VỐN TƯ NHÂN RAGHUNANDAN | Không | 3017 | 7 | 0,02% |
104 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ESCORTS. | Không | 2376 | 7 | 0,01% |
105 | GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN HỢP LỆ | Không | 1689 | 7 | 0,01% |
106 | SYKES &RAY EQUITIES (I) LTD. | Không | 12312 | 7 | 0,07% |
107 | R K GIỚI HẠN CHIA SẺ &CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU | Không | 8136 | 7 | 0,04% |
108 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ THÉP. | Không | 14272 | 7 | 0,08% |
109 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KARMA | Không | - | 6 | NA |
110 | PAYTM MONEY LTD. | Không | 85827 | 6 | 0,45% |
111 | PHILLIPCAPITAL (ẤN ĐỘ) PVT. LTD | Không | 13894 | 6 | 0,07% |
112 | GIỚI HẠN VỐN TƯ NHÂN GEPL | Không | 9802 | 6 | 0,05% |
113 | DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CỦA SUSHIL ĐƯỢC GIỚI HẠN RIÊNG TƯ | Không | 40176 | 6 | 0,21% |
114 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ANGEL | Không | - | 6 | NA |
115 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KOTAK MAHINDRA. | Không | - | 6 | NA |
116 | BP CÔNG TY CỔ PHẦN RIÊNG TƯ | Không | 9536 | 6 | 0,05% |
117 | SPA CHỨNG KHOÁN GIỚI HẠN | Không | 152 | 6 | 0,00% |
118 | TRỤC CHIA SẺ &GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN | Không | - | 6 | NA |
119 | PVT ĐẦU TƯ &CHỨNG KHOÁN LAKSHMISHREE. LTD. | Không | 11516 | 6 | 0,06% |
120 | ARHAM WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | Không | 2082 | 6 | 0,01% |
121 | JM CHỨNG KHOÁN TÀI CHÍNH PVT.LTD. | Không | - | 6 | NA |
122 | CÔNG TY TNHH BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH ẤN ĐỘ. | Không | 354 | 6 | 0,00% |
123 | MAVERICK CHIA SẺ MÔI GIỚI RIÊNG TƯ | Không | 7116 | 5 | 0,04% |
124 | ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERRMEDIATES LTD. | Không | 23944 | 5 | 0,13% |
125 | A. G. CÔNG TY TNHH CHIA SẺ &CHỨNG KHOÁN | Không | 1870 | 5 | 0,01% |
126 | DỊCH VỤ INCAP của KRISHA PVT.LTD. | Không | 76 | 5 | 0,00% |
127 | A C AGARWAL SHARE MÔI GIỚI PVT LTD | Không | 5837 | 5 | 0,03% |
128 | SHREE BAHUBALI STOCK BROKING LTD | Không | 8550 | 5 | 0,05% |
129 | MANGAL KESHAV TÀI CHÍNH DỊCH VỤ LLP | Không | 7503 | 5 | 0,04% |
130 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN VRISE | Có (Bị trục xuất) | - | 5 | NA |
131 | GIỚI HẠN DỊCH VỤ VỐN CỦA FORTUNE RIÊNG TƯ | Không | 8212 | 5 | 0,04% |
132 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN PHÁT TRIỂN PVT | Có (Bị trục xuất) | 22 | 5 | 0,00% |
133 | KIFS GIỚI HẠN VỐN TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI | Không | 21161 | 5 | 0,11% |
134 | SHAREKHAN COMTRADE PRIVATE LIMITED | Không | 6779 | 5 | 0,04% |
135 | R.K. CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN (P) | Không | 1111 | 4 | 0,01% |
136 | CHỨNG KHOÁN CÓ HẠN CHẾ | Không | 655 | 4 | 0,00% |
137 | CÔNG TY TNHH TƯ NHÂN CHỨNG KHOÁN TIÊU THỤ. | Không | 3998 | 4 | 0,02% |
138 | EDELWEISS CHỨNG KHOÁN CÓ GIỚI HẠN | Không | 609 | 4 | 0,00% |
139 | NGHIÊN CỨU GIỚI HẠN CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN RATHI | Không | 30895 | 4 | 0,16% |
140 | MAITRA COMMODITIES PVT LTD | Không | 1748 | 4 | 0,01% |
141 | PVT CHỨNG KHOÁN NNM. LTD. | Không | 679 | 4 | 0,00% |
142 | EDELWEISS HẠN CHẾ TƯ VẤN TÀI CHÍNH | Không | - | 4 | NA |
143 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN PCS. | Không | 10427 | 4 | 0,06% |
144 | BNP PARIBAS EQUANCITY INDIA PVT. LTD. | Không | - | 4 | NA |
145 | VCK CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHIA SẺ &MÔI GIỚI KHO. | Không | 1545 | 4 | 0,01% |
146 | CỔ PHẦN VỐN VỐN MANG LẠI PVT. LTD. | Không | - | 4 | NA |
147 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIA SẺ JAINAM RIÊNG TƯ | Không | 70191 | 3 | 0,37% |
148 | CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI CỔ PHẦN ASHIKA. | Không | 15520 | 3 | 0,08% |
149 | GIỚI HẠN THỊ TRƯỜNG VỐN SATCO | Không | 2896 | 3 | 0,02% |
150 | GIỚI HẠN CUỐI CÙNG CỦA MONEYWISE | Không | 13551 | 3 | 0,07% |
151 | GOLDMINE STOCKS ĐƯỢC GIỚI HẠN RIÊNG TƯ | Không | 15355 | 3 | 0,08% |
152 | CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN VÀ CHIA SẺ DJS. | Không | 54 | 3 | 0,00% |
153 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Không | 3153 | 3 | 0.02% |
154 | DBFS SECURITIES LIMITED | Không | 7456 | 3 | 0.04% |
155 | PEERLESS SECURITIES LIMITED | Không | 3248 | 3 | 0.02% |
156 | INDIABULLS BROKERAGE LIMITED | Không | - | 3 | NA |
157 | ZEN SECURITIES LTD. | Không | 15631 | 3 | 0.08% |
158 | JUST TRADE SECURITIES LIMITED | Không | 1310 | 3 | 0.01% |
159 | IL&FS SECURITIES SERVICES LIMITED | Không | - | 3 | NA |
160 | COMPETENT FINMAN PVT. LTD. | Không | 2086 | 3 | 0.01% |
161 | INTEGRATED MASTER SECURITIES PVT. LTD. | Không | 2540 | 3 | 0.01% |
162 | SYSTEMATIX SHARES &STOCKS (INDIA) LTD. | Không | 4879 | 3 | 0,03% |
163 | SPFL SECURITIES LIMITED | Không | 5681 | 3 | 0,03% |
164 | CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED | Không | 7568 | 3 | 0.04% |
165 | EXCLUSIVE SECURITIES LTD. | Không | 3825 | 3 | 0.02% |
166 | INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD. | Không | 8089 | 3 | 0.04% |
167 | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Không | 10025 | 3 | 0.05% |
168 | INDIRA SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 8554 | 3 | 0.05% |
169 | EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Không | 13215 | 3 | 0.07% |
170 | RBC FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. | Không | 763 | 3 | 0.00% |
171 | WAY2WEALTH BROKERS PRIVATE LIMITED | Không | 28015 | 3 | 0.15% |
172 | KANTILAL CHHAGANLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 2451 | 3 | 0.01% |
173 | STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED | Không | 6240 | 3 | 0,03% |
174 | MONEYLICIOUS SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 528 | 3 | 0.00% |
175 | SKP SECURITIES LTD. | Không | 2505 | 2 | 0.01% |
176 | FORTUNE CAPITAL SERVICES | Không | 1 | 2 | 0.00% |
177 | SSJ FINANCE &SECURITIES PVT. LTD. | Không | 10172 | 2 | 0.05% |
178 | PRRSAAR COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Không | 198 | 2 | 0.00% |
179 | COMPOSITE SECURITIES LTD. | Không | 1091 | 2 | 0.01% |
180 | SUNFLOWER BROKING PVT. LTD. | Không | 3625 | 2 | 0.02% |
181 | MANDOT SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 1063 | 2 | 0.01% |
182 | IFCI FINANCIAL SERVICES LIMITED | Không | 6179 | 2 | 0,03% |
183 | ICICI WEB TRADE LTD | Không | - | 2 | NA |
184 | NINE STAR BROKING PRIVATE LIMITED | Không | 10596 | 2 | 0.06% |
185 | LATIN MANHARLAL SECURITIES PVT. LTD. | Không | 10548 | 2 | 0.06% |
186 | WEALTH INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD | Không | 11429 | 2 | 0.06% |
187 | LOHIA SECURITIES LTD. | Không | 1872 | 2 | 0.01% |
188 | ADWEALTH STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Không | 773 | 2 | 0.00% |
189 | MANSUKH SECURITIES &FINANCE LIMITED | Không | 7595 | 2 | 0.04% |
190 | AUM CAPITAL MARKET PVT LTD | Không | 1701 | 2 | 0.01% |
191 | SHAH INVESTORS HOME LIMITED | Không | 33194 | 2 | 0.18% |
192 | INVESTERIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Không | 227 | 2 | 0.00% |
193 | CENTRUM BROKING LIMITED | Không | 2569 | 2 | 0.01% |
194 | ATS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | Không | 1096 | 2 | 0.01% |
195 | BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LIMITED | Không | 2824 | 2 | 0.01% |
196 | PACE STOCK BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED | Không | 5179 | 2 | 0,03% |
197 | SKI CAPITAL SERVICES LTD. | Không | 2032 | 2 | 0.01% |
198 | ACML CAPITAL MARKETS LIMITED | Không | 25224 | 2 | 0.13% |
199 | GREENBUCKS SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 516 | 2 | 0.00% |
200 | ITI SECURITIES BROKING LIMITED | Không | 5318 | 2 | 0,03% |
201 | ANUSH SHARES &SECURITIES PVT.LTD. | Không | 1184 | 2 | 0.01% |
202 | PUNE E STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Không | 10125 | 2 | 0.05% |
203 | BADJATE STOCK AND SHARES PRIVATE LIMITED | Không | 1418 | 2 | 0.01% |
204 | KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 7200 | 2 | 0.04% |
205 | FINDOC INVESTMART PVT. LTD. | Không | 2330 | 2 | 0.01% |
206 | KARUNA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD | Không | 1001 | 2 | 0.01% |
207 | ZUARI FINSERV LIMITED | Không | 4391 | 2 | 0.02% |
208 | GCL SECURITIES PVT LTD | Không | 4568 | 2 | 0.02% |
209 | SUNLIGHT BROKING LLP | Không | 4095 | 2 | 0.02% |
210 | C.D. EQUISEARCH PVT. LTD | Không | 1187 | 2 | 0.01% |
211 | AASMAA SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 1187 | 1 | 0.01% |
212 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | Không | - | 1 | NA |
213 | WEALTHSTREET ADVISORS P LTD | Không | 4264 | 1 | 0.02% |
214 | KELLTON SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 1239 | 1 | 0.01% |
215 | KEDIA SHARES &STOCKS BROKERS LIMITED | Không | 683 | 1 | 0.00% |
216 | NKB SECURITIES | Không | 4 | 1 | 0.00% |
217 | TIRUPATI EQUITIES LTD. | Không | - | 1 | NA |
218 | SEEMA SECURITIES PVT.LTD. | Không | - | 1 | NA |
219 | HCG STOCK &SHARE BROKERS LTD. | Không | - | 1 | NA |
220 | SUNDARAM FINANCE SECURITIES LTD | Không | - | 1 | NA |
221 | GROW-ON PORTFOLIO PRIVATE LTD | Không | - | 1 | NA |
222 | STEWART SECURITIES LTD. | Không | - | 1 | NA |
223 | AXIS BANK LTD. | Không | 1 | 1 | 0.00% |
224 | ICICI BANK LTD | Không | - | 1 | NA |
225 | RIKHAV SECURITIES LIMITED | Không | 6861 | 1 | 0.04% |
226 | AMBALAL SHARES &STOCKS PRIVATE LIMITED | Không | 1903 | 1 | 0.01% |
227 | SIGNATUREGLOBAL SECURITIES PVT LTD | Không | 133 | 1 | 0.00% |
228 | SAS BROKING PRIVATE LIMITED | Không | - | 1 | NA |
229 | PROGNOSIS SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 38 | 1 | 0.00% |
230 | GARG SECURITIES PVT. LTD. | Không | 2032 | 1 | 0.01% |
231 | CIL SECURITIES LTD. | Không | 1816 | 1 | 0.01% |
232 | COIMBATORE CAPITAL LIMITED | Không | 6044 | 1 | 0,03% |
233 | ADITYA AJAY SHARE BROKERS PRIVATE LTD. | Không | - | 1 | NA |
234 | VASANTI SHARE BROKERS LIMITED | Không | - | 1 | NA |
235 | O J FINANCIAL SERVICES LTD. | Không | 767 | 1 | 0.00% |
236 | DP TRADEKING PVT LTD | Không | 2042 | 1 | 0.01% |
237 | DYNAMIC EQUITIES PRIVATE LIMITED | Không | 96 | 1 | 0.00% |
238 | FARSIGHT SECURITIES LTD. | Không | 1605 | 1 | 0.01% |
239 | DESTINY SECURITIES LTD. | Không | - | 1 | NA |
240 | ISF SECURITIES LTD. | Không | 726 | 1 | 0.00% |
241 | R WADIWALA SECURITIES PVT. LTD. | Không | 8954 | 1 | 0.05% |
242 | ENRICH FINANCIAL SOLUTION PRIVATE LIMITED | Không | 2244 | 1 | 0.01% |
243 | BAJAJ SHARE &STOCK BROKERS PVT. LTD | Không | 23 | 1 | 0.00% |
244 | BURGEON SECURITIES | Không | - | 1 | NA |
245 | MULTIPLEX CAPITAL LTD. | Không | 2008 | 1 | 0.01% |
246 | PROGRESSIVE SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | Không | 5410 | 1 | 0,03% |
247 | SHILPA STOCK BROKER PRIVATE LIMITED | Không | 2318 | 1 | 0.01% |
248 | CAPSTOCKS &SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | Không | 6319 | 1 | 0,03% |
249 | NIRMAL BANG EQUITIES PRIVATE LIMITED | Không | 105 | 1 | 0.00% |
250 | ANUPAM STOCK BROKING PVT. LTD. | Không | - | 1 | NA |
251 | FAIR INTERMEDIATE INVESTMENTS PVT. LTD. | Không | 1743 | 1 | 0.01% |
252 | PATERSON SECURITIES PRIVATE LIMITED | Không | 1483 | 1 | 0.01% |
253 | A. S. STOCK BROKING AND MANAGEMENT PVT LTD. | Không | 46 | 1 | 0.00% |
254 | VACHANA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | Không | 466 | 1 | 0.00% |
255 | PATEL WEALTH ADVISORS PVT LTD | Không | 6654 | 1 | 0.04% |
256 | ACEMONEY INTERMEDIARIES PRIVATE LIMITED | Không | 514 | 1 | 0.00% |
257 | PRABHAT FINANCIAL SERVICES LTD. | Không | 3308 | 1 | 0.02% |
258 | ARTHA VRDDHI SECURITIES LIMITED | Không | 766 | 1 | 0.00% |
259 | STAMPEDE CAPITAL LIMITED | Không | 175 | 1 | 0.00% |
