Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa. Một trong những tác động của toàn cầu hóa là các công ty có thể chọn niêm yết ở ngoại hối thay vì niêm yết ở nhà.
Càng ngày, chúng tôi càng quan sát thấy các công ty có trụ sở tại Singapore lựa chọn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Tôi đã biên soạn một danh sách trong số họ ở đây (không xếp hạng theo bất kỳ thứ tự nào) và đánh dấu một số ít - bạn có thể thấy một số sản phẩm của họ quen thuộc!
Một công ty thiết bị ngoại vi chơi game đã tạo dựng được tiếng tăm xung quanh các sản phẩm của mình (chuột chơi game, bàn phím, v.v.).
Ngoài trò chơi, Razer cũng đã giới thiệu điện thoại thông minh của riêng mình và chuyển sang lĩnh vực fintech từ năm 2018. Razer đã huy động được 4,1 tỷ đô la Hồng Kông (721 triệu đô la Singapore) trong đợt IPO vào năm 2017.
Người sáng lập, Tan Min-Liang, ước tính trị giá 650 triệu đô la Mỹ theo Forbes. Có thời điểm anh ấy là tỷ phú nhưng tôi đoán giá trị tài sản ròng của anh ấy đã giảm xuống cùng với giá cổ phiếu của Razer (-45% kể từ khi IPO).
Công ty được thành lập tại Trung Quốc nhưng đã đặt trụ sở chính tại Singapore. Do đó, tôi chỉ đơn giản coi đây là một công ty có trụ sở tại Singapore.
IGG đã tìm thấy một trò chơi ăn khách trong Lords Mobile , một trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) trên thiết bị di động. Trò chơi đã có hơn 200 triệu người chơi trên khắp thế giới. IGG được niêm yết vào năm 2013 và huy động được 950 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 167 triệu đô la Singapore).
Snack Empire không rung chuông? Thế còn Shihlin Taiwan Street Snacks?
Tôi tin rằng bạn nhớ lại đã nhìn thấy nhiều cửa hàng nhỏ như vậy (hình trên) xung quanh Singapore. Bạn cũng có thể là khách quen. Những người Singapore thưởng thức các món ăn đường phố của Đài Loan có thể mua sắm tại các ki-ốt này, đặc biệt là bạn sẽ khó có thể đến đó du lịch trong năm nay. Công ty đã IPO vào năm 2019 và huy động được 130 triệu đô la Hồng Kông (22,5 triệu đô la Singapore).
Tôi chắc rằng bạn đã nhìn thấy nhãn hiệu Tai Sun trong các siêu thị. Tôi yêu món hạt điều nướng của Nature’s Wonders.
TS Wonders là công ty mẹ được niêm yết trên HKEX. Nó đạt doanh thu 61 triệu đô la Singapore vào năm 2019 - 47 triệu đô la Singapore từ các loại hạt và 12 triệu đô la từ chip (phần còn lại là doanh thu khác). Không có nhiều thông tin về đợt IPO vào năm ngoái - nó đã tìm cách huy động được 137,5 triệu đô la Hồng Kông (24,1 triệu đô la Singapore).
Một sản phẩm khác mà bạn có thể tìm thấy trong các siêu thị. Egg Agricultural Foods có một trang trại địa phương sản xuất 350.000 quả trứng tươi hàng ngày với thương hiệu “安安 N&N.
Nó cũng sản xuất và bán trứng có vỏ tiệt trùng, dưới nhãn hiệu “Egg Story” ( tiệt trùng để diệt vi khuẩn Salmonella và Virus cúm gia cầm với dấu chữ “P” hoặc in chìm trên mỗi quả trứng đã qua tiệt trùng ).
Công ty đã tiến hành IPO thành công vào năm 2018 để huy động 62,5 triệu đô la Hồng Kông (11 triệu đô la Singapore).
Tôi đã chụp bức ảnh trên của Quán cà phê Greyhound tại Paragon vào tháng 8 năm 2020 khi tôi thưởng thức bữa sáng ngon và một tách cà phê ngon.
Hôm nay, tôi phát hiện ra rằng quán cà phê được quản lý bởi công ty Jlogo. Bên cạnh quán cà phê này, công ty còn sở hữu các thương hiệu khác như Central Hong Kong Cafe, Black Society và Breadstory. IPO diễn ra vào năm 2018 và huy động được 62,5 triệu đô la Hồng Kông (11 triệu đô la Singapore).
Đây là một nhóm nhà hàng khác - K Group.
Nhóm Dr Wealth đã đến thăm Chir Chir cho một trong những bữa ăn trưa của nhóm chúng tôi trước đây. Tôi vừa phát hiện ra rằng nhà hàng được quản lý bởi công ty niêm yết HKSE, K Group.
K- Group cũng sở hữu các thương hiệu nhà hàng khác - Masizzim, Kogane Yama, Gangnam Kitchen, Nipong Naepong, NY Night Market, Sora Boru và After School . Đây là nhà hàng Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. K Group được niêm yết vào năm 2018 và huy động được 80 triệu đô la Hồng Kông (14 triệu đô la Singapore).
Centurion đã đưa tin sai trái trong năm nay. Người điều hành ký túc xá công nhân phải đối mặt với sự lây lan Covid-19 trong các ký túc xá Westlite của họ.
Trước đây tôi đã chia sẻ rằng đây là một doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận khá cao và tôi nghi ngờ việc giá cổ phiếu của nó giảm 25% trong năm nay là do ảnh hưởng của tác động Covid-19.
Tiếp theo, tôi không chắc liệu chính phủ có áp đặt các biện pháp bổ sung đối với các nhà điều hành ký túc xá hay không, dựa trên những gì đã xảy ra trong đợt bùng phát dịch Covid-19. Các biện pháp như vậy có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chi nhánh kinh doanh ký túc xá công nhân của Centurion.
Centurion lần đầu tiên được niêm yết trên SGX với mã là OU8. Việc niêm yết tại HK được đưa ra vào năm 2017, huy động được khoảng 69,7 triệu HK $ (12,08 triệu đô la Singapore) để tài trợ cho việc mở rộng toàn cầu.
Tôi đã đánh dấu một số cổ phiếu quen thuộc hơn ở trên.
Nhưng đó không phải là tất cả, dưới đây là danh sách các công ty khác có trụ sở tại Singapore được liệt kê ở Hồng Kông:
No. | Công ty | Năm IPO | Số tiền IPO | Họ làm gì |
9 | GA Holdings (SEHK:8126) | 2002 | 50 triệu đô la Hồng Kông (8,8 triệu đô la Singapore) | Phân phối, sửa chữa, phụ tùng và cho thuê ô tô |
10 | Máy công nghệ (SEHK:1206) | 2011 | 81,2 triệu HK $ (14,3 triệu đô la Singapore) | Dịch vụ tiết kiệm năng lượng đô thị |
11 | Kingbo Strike (SEHK:1421) | 2013 | 48,1 triệu HK $ (8,4 triệu đô la Singapore) | Kỹ thuật điện |
12 | Chuan Holdings (SEHK:1420) | 2016 | 122 triệu HK $ (21,4 triệu đô la Singapore) | Xây dựng |
13 | ISDN (SEHK:1656) | 2016 | 39,9 triệu đô la Hồng Kông (7 triệu đô la Singapore) | Giải pháp kỹ thuật |
14 | BOC Aviation (SEHK:2588) | 2016 | 1.100 triệu đô la Mỹ 1,495 triệu đô la Singapore | Cho thuê máy bay |
15 | Hệ thống tương tự (8353) | 2016 | 60,3 triệu HK $ (11,1 triệu đô la Singapore) | Các giải pháp quản lý năng lượng và doanh nghiệp |
16 | SingAsia (SEHK:8293) | 2016 | 29,9 triệu HK $ (5,2 triệu đô la Singapore) | Giải pháp về nhân lực |
17 | Zheng Li (SEHK:8283) | 2016 | 26,3 triệu HK $ (4,6 triệu đô la Singapore) | Sửa chữa và thay đổi ô tô và kinh doanh phụ tùng và phụ kiện |
18 | BHCC (SEHK:1552) | 2017 | 309 triệu HK $ (54,2 triệu đô la Singapore) | Xây dựng |
19 | Shuang Yun (SEHK:1706) | 2017 | 113,6 triệu HK $ (19,9 triệu đô la Singapore) | Xây dựng đường |
20 | Solis (SEHK:2227) | 2017 | HK $ 178,5 triệu (31,3 triệu đô la Singapore) | Công trình cơ điện |
21 | TOMO (SEHK:6928) | 2017 | 82,1 triệu HK $ (14,4 triệu đô la Singapore) | Vải bọc |
22 | Liên kết thú vị (SEHK:8491) | 2017 | 82,5 triệu HK $ (14,5 triệu đô la Singapore) | Xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm |
23 | Omnibridge (SEHK:8462) | 2017 | 67,5 triệu HK $ (11,8 triệu đô la Singapore) | Tuyển dụng nhân sự |
24 | RMH (SEHK:8437) | 2017 | 72 triệu HK $ (12,6 triệu đô la Singapore) | Da liễu |
25 | C&N Holdings (SEHK:8430) | 2017 | 72 triệu HK $ (12,6 triệu đô la Singapore) | Dịch vụ vận tải hàng hóa |
26 | Indigo Star (SEHK:8373) | 2017 | 60 triệu HK $ (10,5 triệu đô la Singapore) | Bê tông cốt thép |
27 | GT thép xây dựng (SEHK:8402) | 2017 | 64,8 triệu HK $ (11,4 triệu đô la Singapore) | Nhà chế tạo kết cấu thép |
28 | Công nghệ Nexion (SEHK:8420) | 2017 | 75 triệu HK $ (13,2 triệu đô la Singapore) | Các giải pháp bảo mật mạng |
29 | FSM (SEHK:1721) | 2018 | 150 triệu HK $ (26,3 triệu đô la Singapore) | Chế tạo kim loại |
30 | Công nghệ Grandshores (SEHK:1647) | 2018 | Tiếp quản ngược lại | Xây dựng, chuỗi khối và cần sa |
31 | HKE (SEHK:1726) | 2018 | 110 triệu HK $ (19,3 triệu đô la Singapore) | Dịch vụ thiết kế và xây dựng bệnh viện và phòng khám |
32 | LHN (SEHK:1730) | 2018 | 79,8 triệu HK $ (14 triệu đô la Singapore) | Quản lý bất động sản (bao gồm cả bãi đậu xe) |
33 | HPC (SEHK:1742) | 2018 | 192 triệu HK $ (33,7 triệu đô la Singapore) | Xây dựng |
34 | Kinergy (SEHK:3302) | 2018 | 245 triệu HK $ (43 triệu đô la Singapore) | Sản xuất điện tử |
35 | Hon Corporation (SEHK:8259) | 2018 | 72 triệu HK $ (12,6 triệu đô la Singapore) | Xây dựng |
36 | ZACD (SEHK:8313) | 2018 | 165 triệu HK $ (28,9 triệu đô la Singapore) | Quản lý tài sản |
37 | IAG (SEHK:8513) | 2018 | 65 triệu HK $ (11,4 triệu đô la Singapore) | Sản xuất thiết bị y tế |
38 | ISP Global (SEHK:8487) | 2018 | 70 triệu HK $ (12,3 triệu đô la Singapore) | Hệ thống báo động và liên lạc |
39 | Republic Healthcare (SEHK:8357) | 2018 | 78 triệu HK $ (13,7 triệu đô la Singapore) | Phòng khám đa khoa dưới thương hiệu DTAP và Phòng khám thẩm mỹ S |
40 | Môi trường SIIC (SEHK:807) | 2018 | Liệt kê theo cách giới thiệu | Xử lý chất thải |
41 | Sunlight (1977) (SEHK:8451) | 2018 | 30 triệu đô la Hồng Kông (5,3 triệu đô la Singapore) | Sản phẩm khăn giấy |
42 | Vốn thiết kế (SEHK:1545) | 2019 | 60 triệu HK $ (10,5 triệu đô la Singapore) | Giải pháp thiết kế nhà và cửa hàng bán lẻ đồ nội thất |
43 | Điều khiển nhà (SEHK:1747) | 2019 | 186,3 triệu đô la Hồng Kông (32,7 triệu đô la Singapore) | Các giải pháp kiểm soát nhà |
44 | AM Group (SEHK:1849) | 2019 | 140 triệu HK $ (24,6 triệu đô la Singapore) | Dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số |
45 | Guan Chao (SEHK:1872) | 2019 | 56,5 triệu HK $ (9,9 triệu đô la Singapore) | Bán ô tô qua thương hiệu Vincar |
46 | Máy móc thiết bị Beng Soon (SEHK:1987) | 2019 | 130 triệu HK $ (22,8 triệu đô la Singapore) | Phá dỡ |
47 | Khoa học và Công nghệ (SEHK:3928) | 2019 | 138 triệu HK $ (24,2 triệu đô la Singapore) | Xây dựng |
48 | Ô tô Optima (SEHK:8418) | 2019 | 60 triệu HK $ (10,5 triệu đô la Singapore) | Sửa chữa ô tô, cho thuê ô tô và cung cấp phụ tùng ô tô |
49 | Khoon Group (SEHK:924) | 2019 | 137,5 triệu HK $ (24,1 triệu đô la Singapore) | Kỹ thuật điện |
50 | WMCH Global Investment (SEHK:8208) | 2019 | 29,7 triệu HK $ (5,2 triệu đô la Singapore) | Công trình dân dụng |
51 | Jinhai International (SEHK:2225) | 2019 | Tiếp quản ngược lại | Giải pháp nhân lực cho ngành xây dựng và ký túc xá |
52 | Wei Yuan (SEHK:1343) | 2020 | HK $ 159,6 triệu (28 triệu đô la Singapore) | Công trình dân dụng |
53 | Nội thất Raffles (SEHK:1376) | 2020 | 162,5 triệu HK $ (28,5 triệu đô la Singapore) | Dịch vụ trang bị nội thất |
54 | CTR (SEHK:1416) | 2020 | 126 triệu HK $ (22,1 triệu đô la Singapore) | Kỹ thuật kết cấu |
55 | Kwan Yong (SEHK:9998) | 2020 | 88,4 triệu HK $ (15,5 triệu đô la Singapore) | Xây dựng |
56 | Thực phẩm Singapore (SEHK:8496) | 2020 | 29,9 triệu HK $ (5,2 triệu đô la Singapore) | Tiệm bánh và nhà hàng |
Con voi trong phòng là - tại sao các công ty này lại chọn niêm yết ở HK thay vì ở Singapore?
Thật là phản trực giác khi nhiều công ty trong số này bán sản phẩm và dịch vụ của họ tại địa phương và sẽ có ý nghĩa hơn khi tiếp cận cộng đồng đầu tư nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của họ.
Nhưng tôi đoán khối lượng giao dịch cao hơn của HK là một động lực tốt hơn cho các công ty. Có khối lượng giao dịch cao hơn có thể dẫn đến nhu cầu cổ phiếu cao hơn và có thể được định giá cao hơn.
Điều đó cho thấy, đó có thể là vấn đề con gà và quả trứng - khối lượng giao dịch ít hơn dẫn đến việc ít công ty muốn niêm yết ở Singapore hơn, do đó dẫn đến việc thiếu danh sách mới để các nhà đầu tư hào hứng. Tôi không chắc làm thế nào để giải quyết vấn đề này nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể có nhiều công ty Singapore chọn niêm yết ở đây hơn là ở nước ngoài.
Chiến lược giao dịch tương lai:Khám phá giá
Bối cảnh tín dụng tư nhân
Các nhà đầu tư ngày càng sợ rủi ro hơn, nhưng sự thay đổi về mức độ chấp nhận rủi ro không khiến các kế hoạch đầu tư dài hạn của bạn bị thất bại.
Muốn nạp tiền Trợ cấp Tiểu bang của bạn? Tôi sẽ mua cổ phiếu FTSE 100 cổ tức này
Bạn có nên cân nhắc sử dụng nhà môi giới tương tác IBKR không?