Sự bùng phát của coronavirus đã dẫn đến một sự sụp đổ lớn trên thị trường chứng khoán ở Ấn Độ và thế giới. Khi số vụ và thương vong đang gia tăng nhanh chóng, dường như không có điểm dừng trong việc giảm giá cổ phiếu. Trong 30 ngày qua, Chỉ số tiêu chuẩn Ấn Độ ‘Sensex’ và ‘nifty’ đã giảm hơn 30%. Đây là một trong những sự cố nhanh nhất từng thấy trong lịch sử thị trường chứng khoán.
Hơn nữa, tháng 3 năm 2020 cũng chứng kiến hai đợt giảm giá, nơi các sàn giao dịch buộc phải ngừng giao dịch trong 45 phút do thị trường giảm hơn 10% trong một phiên giao dịch trong ngày.
Tuy nhiên, khi các chỉ số và giá cổ phiếu giảm đáng kể kể từ khi bùng phát, có thể có một số cơ hội để các nhà đầu tư chọn được cổ phiếu tốt với một món hời lớn. Dưới đây là nghiên cứu nhanh về các cổ phiếu cấu thành Nifty 50 và cách chúng hoạt động trong tháng 2 đến tháng 3 năm 2020.
BIỂU TƯỢNG | TÊN CÔNG TY | Giá kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 | Giá hiện tại (ngày 24 tháng 3 năm 2020) | Thay đổi (%) |
---|---|---|---|---|
THÔNG TIN | Infosys Ltd | 767,4 | 600 | - 21,81% |
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN | Cảng Adani và Khu kinh tế đặc biệt Ld | 367,35 | 236,5 | - 35,62% |
BRITANNIA | Britannia Industries Ltd | 3230.05 | 2390 | - 26,01% |
BAJFINANCE | Bajaj Finance Ltd | 4359,35 | 2511 | - 42,40% |
MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd | 7011.3 | 4545 | - 35,18% |
HCLTECH | HCL Technologies Ltd | 579.1 | 449 | - 22,47% |
HINDUNILVR | Hindustan Unilever Ltd | 2178,95 | 2011 | - 7,71% |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1676,25 | 1178,65 | - 29,69% |
RELIANCE | Reliance Industries Limited | 1385,5 | 946 | - 31,72% |
NESTLEIND | Nestle India Limited | 16301 | 13639,95 | - 16,32% |
ICICIBANK | ICICI Bank Ltd | 515,55 | 298,55 | - 42,09% |
WIPRO | Wipro Limited | 237.4 | 178,25 | - 24,92% |
TATAMOTORS | Tata Motors Limited Paid Ord. Shrs | 163,85 | 68,95 | - 57,92% |
KHÔ | Dr.Reddy's Laboratories Ltd | 3144.15 | 2880 | - 8,40% |
ONGC | Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dầu khí | 103,45 | 62,7 | - 39,39% |
TITAN | Công ty TNHH Titan | 1186.4 | 828 | - 30,21% |
NSE:UPL | UPL Ltd Được Thanh toán Hoàn toàn Thứ tự. Shrs | 513.3 | 263 | - 48,76% |
EICHERMOT | Eicher Motors Ltd | 19883.45 | 14150 | - 28,84% |
SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 417,55 | 334 | - 20,01% |
NTPC | NTPC Limited | 110,25 | 78,4 | - 28,89% |
ASIANPAINT | Công ty TNHH Sơn Châu Á | 1867,65 | 1536 | - 17,76% |
JSWSTEEL | JSW Steel Limited Được thanh toán đầy đủ Thứ tự. Shrs | 251,5 | 148 | - 41,15% |
TECHM | Tech Mahindra Ltd | 793.15 | 498 | - 37,21% |
SBIN | Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ | 298.1 | 185,4 | - 37,81% |
TCS | Container Store Group Inc | 4.19 | 2,81 | - 32,94% |
BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd | 3284,5 | 1969.1 | - 40,05% |
VEDL | Vedanta Ltd | 7,71 | 3,44 | - 55,38% |
HINDALCO | Hindalco Industries Ltd | 181,8 | 89 | - 51,05% |
CIPLA | Cipla Ltd | 444,55 | 379,5 | - 14,63% |
BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | 510.05 | 411,55 | - 19,31% |
COALINDIA | Công ty TNHH Than Ấn Độ | 178,65 | 129 | - 27,79% |
SHREECEM | Shree Cement Limited | 23267.5 | 17030 | - 26,81% |
HDFCBANK | Ngân hàng TNHH HDFC | 1192,8 | 774,8 | - 35,04% |
TATASTEEL | Tata Steel Limited Được thanh toán đầy đủ Ord. Shrs | 436.05 | 271,9 | - 37,64% |
HEROMOTOCO | Anh hùng Motocorp Ltd | 2376.15 | 1618 | - 31,91% |
GAIL | GAIL (Ấn Độ) Limited | 114,5 | 77,7 | - 32,14% |
BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Ltd | 9086.15 | 4600 | - 49,37% |
BPCL | Bharat Petroleum Corp Ltd | 460,3 | 268 | - 41,78% |
LT | Công ty TNHH Larsen &Toubro | 1286,65 | 710 | - 44,82% |
ULTRACEMCO | UltraTech Cement Ltd | 4370,65 | 3030 | - 30,67% |
HDFC | Công ty TNHH Tài chính Phát triển Nhà | 2259,75 | 1504,35 | - 33,43% |
IOC | Indian Oil Corporation Ltd | 108,05 | 79,75 | - 26,19% |
AXISBANK | Axis Bank Ltd | 708,95 | 304,8 | - 57,01% |
ZEEL | Zee Entertainment Enterprises Limited Được trả tiền hoàn toàn Thứ tự. Shrs | 256,6 | 119,6 | - 53,39% |
ITC | ITC Ltd | 207,6 | 151 | - 27,26% |
THÔNG TIN | Bharti Infratel Ltd | 229.3 | 140 | - 38,94% |
POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | 187,35 | 148,8 | - 20,58% |
INDUSINDBK | Ngân hàng Indusind Bank Ltd | 1263.1 | 313.6 | - 75,17% |
GRASIM | Grasim Industries Ltd | 780.4 | 400 | - 48,74% |
M&M | Mahindra &Mahindra Limited | 558.7 | 270 | - 51,67% |
Như bạn có thể nhận thấy từ bảng trên, không có cổ phiếu nào trong số Nifty 50 mang lại lợi nhuận dương từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020. Tất cả những cổ phiếu này đều cho lợi nhuận âm. Tuy nhiên, mức độ dao động trong giá của chúng khác nhau giữa các cổ phiếu.
Khi Ấn Độ và thế giới vẫn đang chiến đấu trong cuộc chiến chống lại virus coronavirus, thị trường dự kiến sẽ giảm hơn nữa cho đến khi đại dịch này được kiềm chế. Tuy nhiên, đối với những tay săn hàng hiệu, đây có thể là cơ hội tuyệt vời để chọn những công ty lớn nhất ở Ấn Độ với mức giá chiết khấu đáng kinh ngạc.
Hãy chăm sóc và cho đến lần sau…!
Bạn có thể sử dụng tài khoản chi tiêu linh hoạt để thanh toán phí bảo hiểm y tế không?
Sự khác biệt giữa các khu vực sự kiện hành động giá và các mức hỗ trợ &kháng cự
Cách đăng nhập vào Ngân hàng Trực tuyến cho Bank of America
Bạn nên đi bộ ở bất cứ đâu có thể. Đây là lý do tại sao
Danh sách các ví Bitcoin tốt nhất